|
Freundlichkeit / Service | 4,83 |
Technischer Zustand | 3,00 |
Sauberkeit | 3,17 |
Check-in | 4,00 |
Check-out | 4,83 |
Gesamt | 4,00 |
Kaution | 1.800,00 € |
---|---|
Charterdauer |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 50,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Relingnetz (vormontiert) | 150,00 € | pro Woche |
Skipper (m/w/d) | 150,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Wi-Fi Internet an Bord (6 GB inkl.) | 50,00 € | einmalig |
eine Flasche Wein (Rotwein) | 13,00 € | pro Stück |
eine Flasche Wein (Weisswein) | 10,00 € | pro Stück |
Erstzulassung | 2010 |
---|---|
Länge | 10,94 m |
Breite | 3,59 m |
Tiefgang | 1,94 m |
Motor | 29 PS |
Segelfläche | 63,70 qm |
Verdrängung | 5,70 t |
Treibstoffkapazität | 130 l |
Wasserkapazität | 355 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeleiter, Benzinkanister, Bootshaken, Cockpitleuchte, Cockpitpolster, Deckbürste, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Kugelfender, Kunststoff-Eimer (Pütz), Schnorchelausrüstung, Solaranlage, Wantenschneider, Wasserschlauch, Winschen |
---|---|
Inside | Besen und Kehrblech, CD-Player, Klobürste, Kühlschrank, Luftpumpe für Beiboot, Pantryausstattung, Trichter |
Navigation | Echolot, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Safety | Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Epirb, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Flaggen, Handbilgepumpe, Kinderschwimmwesten, Leuchtboje, Lifebelts, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Reparaturset für Beiboot, Rettungsinsel, Rettungskragen, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Lattengroßsegel, Rollgenua |
Sa. 12.06.21 - Sa. 26.06.21 | 4 Personen |
Defekter Wasserheizer wurde sogar am Sonntag zügig instandgesetzt. Sehr hilfsbereites Team. Es half uns sogar beim Transport der Lebensmittel. Großes Lob.
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 1767 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 77 | L/T: | 14,40 / 1,85 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018-2020 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2011-2013 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2009 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 331 | L/T: | 12,35 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 6618 | L/T: | 10,28 / 1,90 |